(Asambleas, EEFFs, actas, balances y otros)
![]() | Memorando de Desarrollo y Entendimiento Nº 001 | VER |
Asambleas
![]() | Acta Asamblea General Extraordinaria Setiembre (2021) | VER |
![]() | Resumen Asamblea General de Asociados Mayo (2021) | VER |
![]() | Informe Asamblea General de Asociados Agosto (2019) | VER |
![]() | Informe Asamblea General de Asociados Setiembre (2018) | VER |
![]() | Informe Asamblea General Noviembre 2010 | VER |
Estados Financieros
![]() | Notas Ingresos y Gastos 2019 | VER |
![]() | Estado Ingresos y Gastos 2019 | VER |
![]() | Notas Ingresos y Gastos 2018 | VER |
![]() | Estado Ingresos y Gastos 2018 | VER |
![]() | Notas Ingresos y Gastos 2017 | VER |
![]() | Estado Ingresos y Gastos 2017 | VER |
![]() | Notas Ingresos y Gastos 2016 | VER |
![]() | Estado Ingresos y Gastos 2016 | VER |
![]() | Notas Ingresos y Gastos 2015 | VER |
![]() | Estado Ingresos y Gastos 2015 | VER |
![]() | Estados Financieros 3 – Asamblea General Setiembre 2018 | VER |
![]() | Estados Financieros 2 – Asamblea General Setiembre 2018 | VER |
![]() | Estados Financieros 1 – Asamblea General Setiembre 2018 | VER |
![]() | Estados Financieros – Asamblea General 24 Mayo 2014 | VER |
Acta de Asambleas
![]() | Resumen del Acta de la Asamblea General 1 Julio 2017 | VER |
![]() | Resumen del Acta de la Asamblea General 04 Julio 2015 | VER |
![]() | Resumen del Acta de la Asamblea General Diciembre 2014 | VER |
![]() | Resumen del Acta de la Asamblea General Mayo 2014 | VER |
![]() | Resumen del Acta de la Asamblea General Septiembre 2013 | VER |
![]() | Resumen del Acta de la Asamblea General Noviembre 2012 | VER |
![]() | Resumen del Acta de la Asamblea General Mayo 2012 | VER |
![]() | Resumen del Acta de la Asamblea General Noviembre 2011 | VER |
![]() | Resumen del Acta de la Asamblea General Mayo 2011 | VER |
Balance general
![]() | Notas balance general 2019 | VER |
![]() | Balance General 2019 | VER |
![]() | Notas balance general 2018 | VER |
![]() | Balance General 2018 | VER |
![]() | Notas balance general 2017 | VER |
![]() | Balance General 2017 | VER |
![]() | Notas balance general 2016 | VER |
![]() | Balance General 2016 | VER |
![]() | Notas balance general 2015 | VER |
![]() | Balance General 2015 | VER |
![]() | Balance General año 2014 – Asamblea 04 Julio 2015 | VER |
![]() | Balance General 7 Setiembre 2013 | VER |
![]() | Balance General Diciembre 2012* | VER |
![]() | Balance General Mayo 2012 | VER |
![]() | Balance General al 31 Diciciembre 2011* | VER |
Otros
![]() | Estatuto del Condominio La Raya (2020) | VER |
![]() | Reglamento Interno del Condominio La Raya (2018) | VER |
![]() | Directiva de Sanciones Mayo 2016 | VER |
![]() | Cuadros Gastos año 2014 – Asamblea 04 Julio 2015 | VER |
![]() | Directiva de Sanciones Mayo 2014 | VER |
![]() | Anexo: Directiva de Sanciones Mayo 2014 | VER |
![]() | Estado de Gastos 7 Setiembre 2013 | VER |
![]() | Cuadros Gastos 7 Setiembre 2013 | VER |
![]() | Informe LGP Ingenieros: Biodigestores* | VER |